Herren-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2017/2018 - Ergebnisse und Tabelle
  SCN II SVF SSV KSK SCN III SVN WSV III WSV II     Sp G U V Tore Diff Punkte
SC Neustadt II   10:5 18:10 13:8 15:20 20:5 15:10 8:6   1. SC Neustadt II 14 12 0 2 182:119 + 63 24:4
SV Friedrichsthal 10:9   11:12 6:7 19:3 10:5 17:14 9:3   2. SV Friedrichsthal 14 10 1 3 156:99 + 57 21:7
SSV Trier 2:13 7:7   7:5 8:7 23:7 9:6 10:0 (1)   3. SSV Trier 14 9 1 4 138:110 + 28 19:9
Kaiserslauterer SK 10:12 3:5 11:7   4:15 (2) 15:7 18:13 10:0 (3)   4. Kaiserslauterer SK 14 9 0 5 154:113 + 41 18:10
SC Neustadt III 8:10 6:13 6:5 4:16   7:6 11:8 15:7   5. SC Neustadt III 14 8 0 6 124:145 - 21 16:12
SV Neunkirchen 11:12 8:17 6:21 9:21 20:2   9:11 15:14   6. SV Neunkirchen 14 3 0 11 125:201 - 76 6:22
WSV Vorwärts Ludwigshafen III 5:6 3:12 5:8 3:15 7:8 5:11   13:13   7. WSV Vorwärts Ludwigshafen III 14 2 1 11 116:162 - 46 5:23
WSV Vorwärts Ludwigshafen II 9:18 9:15 8:9 9:11 7:12 23:6 10:13     8. WSV Vorwärts Ludwigshafen II 14 1 1 12 118:164 - 46 3:25

(1): WSV Vorwärts Ludwigshafen II tritt nicht an/sagt zu spät ab.
(2): Im Stadionbad Neustadt, da das Kaiserslauterer Warmfreibad wegen Unwetterschäden vorübergehend geschlossen war.
(3): WSV Vorwärts Ludwigshafen II verzichtet auf die Austragung, nachdem trotz längerer, gemeinsamer Suche kein passender Termin gefunden wurde.