| Herren-Regionalliga Südwest - Saison 2025/2026 - Gruppe A - Termine, Ergebnisse und Tabelle | |||||||||||||||||
| KSK I | SVF I | SVF II | SL | WSV II | SSV | SCPW | Sp | G | GnU | VnU | V | Tore | Diff | Punkte | |||
| Kaiserslauterer SK I (A) | 22.06. | 20:6 | 15:12 | 26.06. | 23:4 | 22:11 | 1. Kaiserslauterer SK I (A) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129:69 | + 60 | 21 | ||
| SV Friedrichsthal I | 30.05. | 15:10 | 13.06. | 10:0(1) | 22:9 | 23:4 | 2. SV Friedrichsthal I | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115:55 | + 60 | 21 | ||
| SV Friedrichsthal II | 12:14 | 13:14 | 28:10 | 20:6 | 18:6 | ??.??. | 3. SV Friedrichsthal II | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 168:120 | + 48 | 18 | ||
| Swimming Luxembourg (A) | 12:17 | 10:14 | 14:24 | 31.05. | 10:0(3) | 35:2 | 4. Swimming Luxembourg (A) | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 126:115 | + 11 | 9 | ||
| WSV Vorwärts Ludwigshafen II (A) | 12:18 | 19.06. | 8:18 | 15:23 | 17:8 | 28:5 | 5. WSV Vorwärts Ludwigshafen II (A) | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 98:110 | - 12 | 9 | ||
| SSV Trier | 17.06. | 12.06. | 13:19 | 19.06. | 21.06. | 10:0(2) | 6. SSV Trier | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50:109 | - 59 | 3 | ||
| SC Poseidon Worms | 02.06. | 9:17 | 31.05. | 27.06. | 8:12 | 13.06. | 7. SC Poseidon Worms | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39:147 | - 108 | 0 | ||
| Herren-Regionalliga Südwest - Saison 2025/2026 - Gruppe B - Termine, Ergebnisse und Tabelle | ||||||||||||||||
| KSK II | SVFM | SVS | KSK II | SVFM | SVS | Sp | G | GnU | VnU | V | Tore | Diff | Punkte | |||
| Kaiserslauterer SK II (A) | 13:10 | 16:10 | 12.06. | 1. Kaiserslauterer SK II (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62:44 | + 18 | 12 | ||||
| SV Friedrichsthal Masters (A) | 10:17 | 19:12 | 18.06. | 2. SV Friedrichsthal Masters (A) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67:67 | +/- 0 | 8 | ||||
| SV 08 Saarbrücken (A) | 14:16 | 10:13 | 16:175m (15:15) |
3. SV 08 Saarbrücken (A) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 61:79 | - 18 | 1 | ||||
Die Spielprotokolle (meist von der offiziellen DSV-Seite) sind verlinkt und öffnen sich per Klick auf das Ergebnis.
Seit der Saison 2024/2025 gilt im Wasserball eine neue Punkte-Regel:
Der Sieger eines Spiels wird mit DREI Punkten belohnt - die unterlegene Mannschaft
bekommt KEINEN Punkt.
Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt direkt ein
Fünfmeter-Werfen (oben mit dem hochstehenden "5m" bezeichnet).
Dessen Gewinner (oben geführt als "GnU" - Gewonnen nach Unentschieden)
bekommt ZWEI Punkte, der Verlierer ("VnU" - Verloren nach Unentschieden)
EINEN.
Die Tore aus dem Fünfmeter-Werfen werden nicht in die Tabelle übernommen
- ebenso wenig die erfolgreichen Werfer in die offizielle Torschützenliste.
(A): Die Masters des SV Friedrichsthal, der WSV Ludwigshafen II,
das Team von Swimming Luxembourg, der SV 08 Saarbrücken, sowie die beiden
Teams des Kaiserslauterer SK werden als "Auswahlmannschaften" geführt.
Sie haben vorab angegeben, dass sie "Gastspieler/innen" einsetzen wollen, was
nach der Einführung des elektronischen Protokolls nur noch dann möglich
ist,
wenn das Team im DSV-System als "Auswahl" definiert ist.
(1): Ludwigshafen sagte den ursprünglichen Termin (22.03.) kurzfristig
ab und verzichtete auf einen Ersatztermin.
(2): Worms sagte den ursprünglichen Termin (22.03.) krankheitsbedingt ab. Danach wurde kein Ersatztermin mehr gefunden.
(3): Trier sagte den ursprünglichen Termin (26.04.) kurzfristig krankheitsbedingt ab. Danach wurde kein Ersatztermin mehr gefunden.