Kaiserslauterer SK | Pers. Fehler | Nr. | Zeit | W | B | E | Stand | Spielerin | |||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 3 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 1 | 01:45 | 9 | T | 0:1 | Hembach, Yvonne | ||
1 | Holstein, Nicole | 70 | 2 | 02:51 | 8 | T | 0:2 | Schilling, Alexandra | |||||||
2 | Vorbeck, Maria | 89 | 3 | 03:14 | 12 | T | 0:3 | Gekova, Anna | |||||||
3 | Hahn, Silvia | 86 | 1 | 4 | 03:40 | 10 | T | 0:4 | Makla, Melinda | ||||||
4 | 5 | 04:31 | 11 | T | 0:5 | Racek, Michaela | |||||||||
5 | Busch, Carina | 63 | A | 6 | 04:54 | 12 | T | 0:6 | Gekova, Anna | ||||||
6 | Pimentel, Patricia | 7 | 05:05 | 10 | T | 0:7 | Makla, Melinda | ||||||||
7 | Feuling, Eva | 75 | 8 | 06:00 | 13 | T | 0:8 | Wirth, Felicitas | |||||||
8 | 9 | 06:32 | 3 | T | 0:9 | Tomaszewski, Tanja | |||||||||
9 | Kluge, Melanie | 81 | 10 | 06:59 | 10 | T | 0:10 | Makla, Melinda | |||||||
10 | Berg, Nora | 81 | 11 | 07:38 | 8 | T | 0:11 | Schilling, Alexandra | |||||||
11 | Neumann, Bianca | 76 | 12 | 08:00 | 8 | T | 0:12 | Schilling, Alexandra | |||||||
12 | Vorbeck, Ronja | 87 | 13 | 08:48 | 5 | A | Busch, Carina | ||||||||
13 | Tessarzik, Frauke | 76 | 14 | 08:50 | 9 | T | 0:13 | Hembach, Yvonne | |||||||
Tr. | Kuhn, Kurt | Lz. Nr. | 15 | 09:06 | 2 | T | 0:14 | Tomaszewski, Tanja | |||||||
B | Auszeiten | 16 | 09:25 | 5 | T | 0:15 | Kunz, Nadine | ||||||||
M | 17 | 09:54 | 3 | T | 0:16 | Tomaszewski, Tanja | |||||||||
18 | 10:15 | 5 | T | 0:17 | Kunz, Nadine | ||||||||||
SG Hellas Wuppertal Neuenhof | Pers. Fehler | 19 | 12:04 | 8 | T | 0:18 | Schilling, Alexandra | ||||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 4 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 20 | 12:23 | 8 | T | 0:19 | Schilling, Alexandra | ||
1 | Matthies, Alexandra | 76 | 21 | 13:38 | 8 | T | 0:20 | Schilling, Alexandra | |||||||
2 | Petermöller, Wiebke | 82 | 1 | A | 22 | 13:57 | 5 | T | 0:21 | Kunz, Nadine | |||||
3 | Tomaszewski, Tanja | 86 | 4 | 23 | 14:15 | 11 | T | 0:22 | Racek, Michaela | ||||||
4 | Nieder, Nicole | 70 | 24 | 15:19 | 3 | T | 0:23 | Tomaszewski, Tanja | |||||||
5 | Kunz, Nadine | 83 | 4 | 25 | 15:48 | 12 | T | 0:24 | Gekova, Anna | ||||||
6 | 26 | 17:09 | 11 | T | 0:25 | Racek, Michaela | |||||||||
7 | 27 | 17:34 | 10 | T | 0:26 | Makla, Melinda | |||||||||
8 | Schilling, Alexandra | 81 | 7 | 28 | 20:10 | 3 | T | 1:26 | Hahn, Silvia | ||||||
9 | Hembach, Yvonne | 79 | 5 | 29 | 21:21 | 9 | T | 1:27 | Hembach, Yvonne | ||||||
10 | Makla, Melinda | 82 | 4 | 30 | 21:59 | 5 | T | 1:28 | Kunz, Nadine | ||||||
11 | Racek, Michaela | 76 | 5 | 31 | 22:47 | 3 | T | 1:29 | Tomaszewski, Tanja | ||||||
12 | Gekova, Anna | 76 | 3 | 32 | 23:15 | 9 | T | 1:30 | Hembach, Yvonne | ||||||
13 | Wirth, Felicitas | 86 | 1 | 33 | 23:46 | 8 | T | 1:31 | Schilling, Alexandra | ||||||
Tr. | Kunze-Kopp | Lz. Nr. | 34 | 24:50 | 11 | T | 1:32 | Racek, Michaela | |||||||
B | Auszeiten | 35 | 25:08 | 11 | T | 1:33 | Racek, Michaela | ||||||||
M | 36 | 26:40 | 9 | T | 1:34 | Hembach, Yvonne | |||||||||
37 | 27:51 | 2 | A | Petermöller, Wiebke | |||||||||||
7:00 Wechsel w1<-> w13 / 21:00 Wechsel w1<->w13 |