SV Nikar Heidelberg II | Pers. Fehler | Nr. | Zeit | W | B | E | Stand | Spielerin | |||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 11 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 1 | 00:10 | 10 | A | Berg, Nora | |||
1 | Weinmann, Sabine | 68 | 2 | 02:45 | 6 | T | 1:0 | van der Bosch, Sina | |||||||
2 | van der Bosch, Silke | 68 | 3 | 03:05 | 3 | T | 2:0 | Reuter, Anne | |||||||
3 | Reuter, Anne | 91 | 5 | A | A | 4 | 03:50 | 11 | T | 3:0 | Kreis, Nadja | ||||
4 | Ruhnau, Mara | 91 | 5 | 05:58 | 6 | A | van der Bosch, Sina | ||||||||
5 | Uber, Alexandra | 92 | 6 | 06:22 | 3 | T | 4:0 | Reuter, Anne | |||||||
6 | van der Bosch, Sina | 92 | 5 | A | A | 7 | 07:44 | 6 | T | 5:0 | van der Bosch, Sina | ||||
7 | Schirmer, Alicia | 91 | 8 | 08:31 | 11 | T | 6:0 | Kreis, Nadja | |||||||
8 | Rolko, Simone | 94 | 9 | 10:12 | 3 | T | 7:0 | Reuter, Anne | |||||||
9 | Kuhnle, Sonja | 76 | 2 | 10 | 10:44 | 6 | T | 8:0 | van der Bosch, Sina | ||||||
10 | Charisis, Daphne | 94 | 11 | 14:01 | 3 | A | Reuter, Anne | ||||||||
11 | Kreis, Nadja | 91 | 2 | A | 12 | 15:09 | 10 | A | Berg, Nora | ||||||
12 | Andral, Fabienne | 94 | 13 | 15:31 | 6 | T | 9:0 | van der Bosch, Sina | |||||||
13 | Charisis, Sarah | 92 | A | 14 | 15:58 | 11 | A | Kreis, Nadja | |||||||
Tr | Dr. van der Bosch, Kai | Lz. Nr. | 15 | 16:07 | 4 | A | Raspudic, Anita | ||||||||
B | Strittmatter, Siri | Auszeiten | X | 16 | 22:00 | 9 | T | 10:0 | Kuhnle, Sonja | ||||||
M | Dulis, Janicka | 17 | 23:40 | 10 | T | 10:1 | Berg, Nora | ||||||||
18 | 25:33 | 3 | S | Lehmann, Nina | |||||||||||
Kaiserslauterer SK | Pers. Fehler | 19 | 25:33 | 3 | T | 11:1 | Reuter, Anne | ||||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 1 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 20 | 25:47 | 6 | T | 12:1 | van der Bosch, Sina | ||
1 | Holstein, Nicole | 70 | 21 | 26:04 | 2 | A | Vorbeck, Maria | ||||||||
2 | Vorbeck, Maria | 89 | A | 22 | 26:04 | X | AU | Auszeit Heidelberg | |||||||
3 | Lehmann, Nina | 81 | S | A | 23 | 26:18 | 3 | T | 13:1 | Reuter, Anne | |||||
4 | Raspudic, Anita | 86 | A | 24 | 26:35 | 11 | T | 13:2 | Neumann, Bianca | ||||||
5 | 25 | 28:15 | 11 | A | Neumann, Bianca | ||||||||||
6 | Repke, Sabine | 80 | 26 | 28:35 | 11 | A | Neumann, Bianca | ||||||||
7 | 27 | 29:09 | 13 | A | Charisis, Sarah | ||||||||||
8 | 28 | 29:21 | 3 | A | Reuter, Anne | ||||||||||
9 | Keller, Melanie | 88 | 29 | 29:28 | 6 | A | van der Bosch, Sina | ||||||||
10 | Berg, Nora | 81 | 1 | A | A | 30 | 29:35 | 13 | T | 13:3 | Ripperger, Petra | ||||
11 | Neumann, Bianca | 76 | 1 | A | A | 31 | 30:11 | 3 | A | Lehmann, Nina | |||||
12 | 32 | 30:36 |
9 | T | 14:3 | Kuhnle, Sonja | |||||||||
13 | Ripperger, Petra | 65 | 1 | 33 | 31:53 | X | AU | Auszeit KSK | |||||||
Tr | Dick, Frank | Lz. Nr. | |||||||||||||
B | Auszeiten | X | |||||||||||||
M |