WV Darmstadt 70 | Pers. Fehler | Nr. | Zeit | W | B | E | Stand | Spielerin | |||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 7 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 1 | 01:20 | 13 | T | 1:0 | Zigahn, Romy | ||
1 | Schmidt, Ann-Katrin | 94 | 2 | 01:50 | 13 | A | Ripperger, Petra | ||||||||
2 | Pohl, Michelle | 86 | 1 | A | A | 3 | 04:30 | 7 | T | 2:0 | Spross, Lydia | ||||
3 | Andrae, Nadine | 95 | 1 | A | 4 | 05:10 | 2 | A | Vorbeck, Maria | ||||||
4 | Kracke, Tamara | 96 | 5 | 06:10 | 2 | A | Pohl, Michelle | ||||||||
5 | Andrae, Fabienne | 94 | A | 6 | 06:50 | 3 | T | 3:0 | Andrae, Nadine | ||||||
6 | Weber, Meike | 98 | 1 | A | 7 | 07:10 | 2 | T | 4:0 | Pohl, Michelle | |||||
7 | Spross, Lydia | 85 | 4 | 8 | 07:55 | 6 | T | 5:0 | Weber, Meike | ||||||
8 | Rückert, Sandra | 94 | 9 | 09:30 | 3 | A | Andrae, Nadine | ||||||||
9 | 10 | 09:30 | 6 | T | 5:1 | Eißfeller, Maike | |||||||||
10 | Andrae, Isabel | 94 | 2 | A | 11 | 10:40 | 11 | A | Hohmann, Julia | ||||||
11 | Hohmann, Julia | 83 | 4 | A | 12 | 10:40 | X | AU | Auszeit KSK | ||||||
12 | Heinle, Karolin | 98 | 13 | 11:45 | 6 | T | 5:2 | Eißfeller, Maike | |||||||
13 | Zigahn, Romy | 79 | 3 | 14 | 12:05 | 11 | T | 6:2 | Hohmann, Julia | ||||||
Tr | Andrae, Jürgen | Lz. Nr. | 15 | 12:45 | 11 | T | 7:2 | Hohmann, Julia | |||||||
B | Auszeiten | X | 16 | 13:20 | 13 | T | 8:2 | Zigahn, Romy | |||||||
M | 17 | 13:40 | 10 | A | Andrae, Isabel | ||||||||||
18 | 14:50 | 4 | A | Löw, Christina | |||||||||||
Kaiserslauterer SK | Pers. Fehler | 16:00 | X | Torwartwechsel 1 <-> 8 | |||||||||||
Nr. | Name, Vorname | Kap.-Nr.: 13 | Jg. | Tore | 1 | 2 | 3 | 19 | 16:40 | 7 | T | 9:2 | Spross, Lydia | ||
1 | Tessarzik, Frauke | 76 | 20 | 17:40 | 10 | T | 10:2 | Andrae, Isabel | |||||||
2 | Vorbeck, Maria | 89 | 2 | A | 21 | 18:35 | 10 | T | 11:2 | Andrae, Isabel | |||||
3 | 22 | 19:45 | 5 | T | 11:3 | Braun, Claudia | |||||||||
4 | Löw, Christina | 92 | A | A | 23 | 20:20 | 6 | A | Weber, Meike | ||||||
5 | Braun, Claudia | 66 | 1 | 24 | 20:25 | 2 | T | 11:4 | Vorbeck, Maria | ||||||
6 | Eißfeller, Maike | 93 | 2 | 25 | 20:40 | 13 | A | Ripperger, Petra | |||||||
7 | Asal, Aline | 94 | 26 | 20:40 | X | AU | Auszeit Darmstadt | ||||||||
8 | Ramthun, Diana | 90 | 27 | 20:50 | 13 | T | 12:4 | Zigahn, Romy | |||||||
9 | 28 | 21:20 | 10 | T | 12:5 | Berg, Nora | |||||||||
10 | Berg, Nora | 81 | 2 | 29 | 21:40 | 11 | T | 13:5 | Hohmann, Julia | ||||||
11 | 30 | 23:27 | 10 | T | 13:6 | Berg, Nora | |||||||||
12 | 24:00 | X | Torwartwechsel 1 <-> 8 | ||||||||||||
13 | Ripperger, Petra | 65 | A | A | 31 | 25:00 | 2 | T | 13:7 | Vorbeck, Maria | |||||
Tr | Lz. Nr. | 32 | 27:00 | 4 | A | Löw, Christina | |||||||||
B | Auszeiten | X | X | 33 | 27:35 | 7 | T | 14:7 | Spross, Lydia | ||||||
M | 34 | 29:20 | 5 | A | Andrae, Fabienne | ||||||||||
35 | 29:20 | X | AU | Auszeit KSK | |||||||||||
Beim Abtippen dieses Protokolls kam unweigerlich | 36 | 30:00 | 2 | A | Pohl, Michelle | ||||||||||
die Frage auf: Ticken hessische Uhren wirklich nur |
37 | 30:10 | 11 | T | 15:7 | Hohmann, Julia | |||||||||
im 5-Sekunden-Takt?! ;-) | 38 | 31:55 | 7 | T | 16:7 | Spross, Lydia |