Herren-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar - Saison 2022/2023 - Ergebnisse und Tabelle
  SVF KSK I WSV II SCN II SSV SCPW SVS KSK II     Sp G U V Tore Diff Punkte
SV Friedrichsthal (A) 9:6 10:0(5) 14:7 17:10 24:12 9:2 20:13   1. SV Friedrichsthal (A) 14 13 0 1 194:120 + 74 26:2
Kaiserslauterer SK I (A) 21:7 18:10 14:9 26:12 25:5 18:6 19:13   2. Kaiserslauterer SK I (A) 14 12 0 2 235:128 + 107 24:4
WSV Vorwärts Ludwigshafen II (A) 9:16 7:10 9:5 16:8 24:7 10:0 (3) 17:6   3. WSV Vorwärts Ludwigshafen II (A) 14 9 0 5 174:124 + 50 18:10
SC Neustadt II 8:9 18:10 7:10 10:0 (2) 29:10 0:10(4) 22:8   4. SC Neustadt II 14 7 0 5 180:133 + 47 14:14
SSV Trier (A) 5:16 15:19 18:16 14:18 17:11 20:3 19:6   5. SSV Trier (A) 14 7 0 7 194:178 + 16 14:14
SC Poseidon Worms (A) 10:18 2:15 9:18 14:9 9:19 24:8 21:15   6. SC Poseidon Worms (A) 14 3 0 11 150:245 - 95 6:22
SV 08 Saarbrücken (A) 8:15 3:19 0:10 (1) 6:25 2:20 9:5 13:10   7. SV 08 Saarbrücken (A) 14 3 0 11 73:194 - 121 6:22
Kaiserslauterer SK II 9:10 12:15 10:18 5:13 9:17 15:11 9:3   8. Kaiserslauterer SK II 14 2 0 12 140:218 - 78 4:24
   
Die Spielprotokolle (meist von der offiziellen DSV-Seite) sind direkt verlinkt und öffnen sich per Klick auf das Ergebnis.
 
(A): Alle Teams außer dem SC Neustadt II und dem Kaiserslauterer SK II werden als "Auswahlmannschaften" geführt. Sie haben vorab angegeben, dass sie "Gastspieler/innen" einsetzen wollen, was nach der Einführung des elektronischen Protokolls nur noch dann möglich ist, wenn das Team im DSV-System als "Auswahl" definiert ist.
 
(1): Das Hallenbad Dudweiler war am ursprünglichen Termin (11.2.) defekt und stand am Nachholtermin (14.5.) kurzfristig nicht zur Verfügung. Danach gab es keinen Ersatztermin mehr.
(2): Trier sagte am ursprünglichen Termin (12.6.) wegen Personalmangels kurzfristig ab und man fand auch danach keinen Ersatztermin mehr mit vertretbarer Besetzung.
(3): Saarbrücken sagte am ursprünglichen Termin (23.6.) wegen Personalmangels zu kurzfristig ab.
(4): Neustadt sagte am ursprünglichen Termin (25.6.) wegen parallelem Final-Four der U18 ab. Danach wurde kein Ersatztermin mehr gefunden.
(5): Ludwigshafen sagte am ursprünglichen Termin (17.6.) ab. Danach wurde kein Ersatztermin mehr gefunden.