Kaiserslauterer SK I - Erfolgsquoten Regionalliga Gruppe A - Saison 2024/2025
Überzahlspiele | Strafwürfe für | Unterzahlspiele | Strafwürfe gegen | ||||||||||
Nr. | Paarung | Anzahl | Tore | Quote | Anzahl | Tore | Quote | Anzahl | Gegent. | Quote | Anzahl | Gegent. | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSK I - SSV Trier | 5 | 1 | 20% | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 50% | |||
2 | KSK I - SV Friedrichsthal II | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 9 | 5 | 44,4% | 1 | 1 | 0% |
3 | KSK I - WSV Ludwigshafen II | 4 | 3 | 75% | 10 | 4 | 60% | ||||||
4 | KSK I - SC Poseidon Worms | 5 | 4 | 80% | 4 | 3 | 75% | 4 | 1 | 75% | |||
5 | SV Friedrichsthal II - KSK I | 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% | 7 | 2 | 71,4% | 2 | 2 | 0% |
6 | SV Friedrichsthal I - KSK I | 9 | 4 | 44,4% | 7 | 4 | 42,9% | ||||||
7 | SC Neustadt II - KSK I | 6 | 3 | 50% | 10 | 3 | 70% | 2 | 2 | 0% | |||
8 | KSK I - SV Friedrichsthal I | 9 | 6 | 66,7% | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 62,5% | |||
9 | SC Poseidon Worms - KSK I | 4 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 11 | 3 | 72,7% | |||
10 | SSV Trier - KSK I | 6 | 1 | 16,7% | 5 | 3 | 60% | 3 | 2 | 33,3% | |||
11 | KSK I - SC Neustadt II | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 66,7% | 11 | 5 | 54,4% | 1 | 1 | 0% |
12 | WSV Ludwigshafen II - KSK I | 5 | 4 | 80% | 8 | 1 | 87,5% |
Gesamt | 62 | 34 | 54,8% | 27 | 22 | 81,5% | 90 | 34 | 62,2% | 6 | 6 | 0% |
Per Klick auf die Überschriften kann nach der jeweiligen Spalte auf- oder absteigend sortiert werden.
Durch Halten der SHIFT-Taste können auch mehrere Spalten ausgewählt werden.